J&T Express เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในอำเภอ บางเลน ครอบคลุมพื้นที่ 15 ตำบล ได้แก่
สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวอำเภอ บางเลน ประมาณ 8.32 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | 59Bang Len01 |
---|---|
ที่อยู่ | 555/6, Moo8, Bang Len Sub-district, Bang Len District,Nakhon Pathom Province |
ชื่อผู้ติดต่อ | อรนี เปรมศักดิ์ |
เบอร์โทรศัพท์ | 02-009-5678 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 2 : ห่างจากตัวอำเภอ บางเลน ประมาณ 12.81 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | 59Don Tum01 |
---|---|
ที่อยู่ | 76 Moo 1 Sam-Ngam Sub-district Don Tum District Nakhon Pathom Province |
ชื่อผู้ติดต่อ | จันทิมา ม่วงอยู่ |
เบอร์โทรศัพท์ | 02-009-5678 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 3 : ห่างจากตัวอำเภอ บางเลน ประมาณ 13.27 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | 03Sai Noi01 |
---|---|
ที่อยู่ | 10/31 Moo 1, Khlong Khwang Sub-district, Sai Noi District, Nonthaburi 11150 |
ชื่อผู้ติดต่อ | Mr.Nutthawat Sangsuwan |
เบอร์โทรศัพท์ | 02-009-5678 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 4 : ห่างจากตัวอำเภอ บางเลน ประมาณ 16.84 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | 59Nakhon Chai Si01 |
---|---|
ที่อยู่ | 99/175, Moo 3, Bangkrabao Sub-district,Nakhonchaisri District,Nakhon Pathom Province 73120 |
ชื่อผู้ติดต่อ | ไพรศาล เหลืองสมานกุล |
เบอร์โทรศัพท์ | 02-009-5678 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 5 : ห่างจากตัวอำเภอ บางเลน ประมาณ 21.14 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | 59Mueang Nakhon Pathom02 |
---|---|
ที่อยู่ | 888/17-18, Phet kasem Road, Huai Chorake Sub-district, Mueang Nakhon Pathom District, Nakhon Pathom Province |
ชื่อผู้ติดต่อ | กรัณพร บุญเพิ่ม |
เบอร์โทรศัพท์ | 02-009-5678 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 6 : ห่างจากตัวอำเภอ บางเลน ประมาณ 21.42 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | 59Mueang Nakhon Pathom03 |
---|---|
ที่อยู่ | 33,Prapathomchedi Sub-district, Mueang Nakhon Pathom District, Nakhon Pathom Province |
ชื่อผู้ติดต่อ | ณัทภัทร พรมดี |
เบอร์โทรศัพท์ | 02-009-5678 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 7 : ห่างจากตัวอำเภอ บางเลน ประมาณ 21.61 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | 03Bang Bua Thong02 |
---|---|
ที่อยู่ | 108/4,5 Bangkruai-Krungthep Rd.,T.Bangbuathong,A.Bangbuathong,Nonthaburi 11110 |
ชื่อผู้ติดต่อ | Natthapan Manyanon |
เบอร์โทรศัพท์ | 02-009-5678 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 8 : ห่างจากตัวอำเภอ บางเลน ประมาณ 22.33 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | 59Phutthamonthon01 |
---|---|
ที่อยู่ | 139/45 Moo 5 Salaya Sub-district Phutthamonthon District Nakhon Pathom Province |
ชื่อผู้ติดต่อ | ฑาริกา สง่าโฉม |
เบอร์โทรศัพท์ | 02-009-5678 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 9 : ห่างจากตัวอำเภอ บางเลน ประมาณ 23.08 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | 03Bang Bua Thong03 |
---|---|
ที่อยู่ | 157/5 Moo 3, Phimonrat , Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 |
ชื่อผู้ติดต่อ | Mr.Nutthawat Sangsuwan |
เบอร์โทรศัพท์ | 02-009-5678 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 10 : ห่างจากตัวอำเภอ บางเลน ประมาณ 23.38 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | 59Kamphaeng Saen01 |
---|---|
ที่อยู่ | 109/2,109/4, Moo1, Kamphaeng Saen Sub-district, Kamphaeng Saen District, Nakhon Pathom Province |
ชื่อผู้ติดต่อ | แสงรวี อยู่ยงค์ |
เบอร์โทรศัพท์ | 02-009-5678 |
แผนที่ | เปิด Google Map |