J&T Express เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในตำบล ไผ่หูช้าง อำเภอ บางเลน จังหวัด นครปฐม ที่สามารถใช้บริการได้ ได้แก่
สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวตำบล ไผ่หูช้าง ประมาณ 7.32 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | 59Bang Len01 |
---|---|
ที่อยู่ | 555/6, Moo8, Bang Len Sub-district, Bang Len District,Nakhon Pathom Province |
ชื่อผู้ติดต่อ | อรนี เปรมศักดิ์ |
เบอร์โทรศัพท์ | 02-009-5678 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 2 : ห่างจากตัวตำบล ไผ่หูช้าง ประมาณ 12.21 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | 59Don Tum01 |
---|---|
ที่อยู่ | 76 Moo 1 Sam-Ngam Sub-district Don Tum District Nakhon Pathom Province |
ชื่อผู้ติดต่อ | จันทิมา ม่วงอยู่ |
เบอร์โทรศัพท์ | 02-009-5678 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 3 : ห่างจากตัวตำบล ไผ่หูช้าง ประมาณ 15.15 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | 59Kamphaeng Saen01 |
---|---|
ที่อยู่ | 109/2,109/4, Moo1, Kamphaeng Saen Sub-district, Kamphaeng Saen District, Nakhon Pathom Province |
ชื่อผู้ติดต่อ | แสงรวี อยู่ยงค์ |
เบอร์โทรศัพท์ | 02-009-5678 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 4 : ห่างจากตัวตำบล ไผ่หูช้าง ประมาณ 20.42 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | 58Song Phi Nong01 |
---|---|
ที่อยู่ | 90/12,90/13, Bangli-Nongwanpreang Road, Songpinong Sub-district, Songpinong District, Suphan Buri Province 72110 |
ชื่อผู้ติดต่อ | ดวงพร ภูฆัง |
เบอร์โทรศัพท์ | 02-009-5678 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 5 : ห่างจากตัวตำบล ไผ่หูช้าง ประมาณ 20.42 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | 58Song Phi Nong01 |
---|---|
ที่อยู่ | 90/12,90/13, Bangli-Nongwanpreang Road, Songpinong Sub-district, Songpinong District, Suphan Buri Province 72110 |
ชื่อผู้ติดต่อ | ดวงพร ภูฆัง |
เบอร์โทรศัพท์ | 02-009-5678 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 6 : ห่างจากตัวตำบล ไผ่หูช้าง ประมาณ 23.27 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | 05Lat Bua Luang01 |
---|---|
ที่อยู่ | 246/3 Moo3 TambonLat Bua Luang, Lat Bua Luang, Phra Nakhon Si Ayutthaya, 13230 |
ชื่อผู้ติดต่อ | Bundid Saidee |
เบอร์โทรศัพท์ | 02-009-5678 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 7 : ห่างจากตัวตำบล ไผ่หูช้าง ประมาณ 23.47 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | 03Sai Noi01 |
---|---|
ที่อยู่ | 10/31 Moo 1, Khlong Khwang Sub-district, Sai Noi District, Nonthaburi 11150 |
ชื่อผู้ติดต่อ | Mr.Nutthawat Sangsuwan |
เบอร์โทรศัพท์ | 02-009-5678 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 8 : ห่างจากตัวตำบล ไผ่หูช้าง ประมาณ 27.92 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | 59Mueang Nakhon Pathom03 |
---|---|
ที่อยู่ | 33,Prapathomchedi Sub-district, Mueang Nakhon Pathom District, Nakhon Pathom Province |
ชื่อผู้ติดต่อ | ณัทภัทร พรมดี |
เบอร์โทรศัพท์ | 02-009-5678 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 9 : ห่างจากตัวตำบล ไผ่หูช้าง ประมาณ 28.54 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | 59Mueang Nakhon Pathom02 |
---|---|
ที่อยู่ | 888/17-18, Phet kasem Road, Huai Chorake Sub-district, Mueang Nakhon Pathom District, Nakhon Pathom Province |
ชื่อผู้ติดต่อ | กรัณพร บุญเพิ่ม |
เบอร์โทรศัพท์ | 02-009-5678 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 10 : ห่างจากตัวตำบล ไผ่หูช้าง ประมาณ 29.56 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | 59Mueang Nakhon Pathom01 |
---|---|
ที่อยู่ | 92, Songpol Road, Lampaya Sub-district, Mueang Nakhon Pathom District, Nakhon Pathom Province |
ชื่อผู้ติดต่อ | สุพัชญ์กานต์ ธีระภัณฑ์ |
เบอร์โทรศัพท์ | 02-009-5678 |
แผนที่ | เปิด Google Map |