J&T Express เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในตำบล บางไผ่ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี ที่สามารถใช้บริการได้ ได้แก่
สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวตำบล บางไผ่ ประมาณ 3.08 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | 03Bang Krui02 |
---|---|
ที่อยู่ | Wat Chalo,Bang Kruai,Nonthaburi 11130 |
ชื่อผู้ติดต่อ | Mr.Nutthawat Sangsuwan |
เบอร์โทรศัพท์ | 02-009-5678 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 2 : ห่างจากตัวตำบล บางไผ่ ประมาณ 3.23 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | 01Bang Phlat01 |
---|---|
ที่อยู่ | 556/1 Charansanitwong Sub-District, Bangaor District, Bangplat, Bangkok 10700 |
ชื่อผู้ติดต่อ | Wannapha Kaeowat |
เบอร์โทรศัพท์ | 02-009-5678 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 3 : ห่างจากตัวตำบล บางไผ่ ประมาณ 3.23 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | 01Bang Phlat01 |
---|---|
ที่อยู่ | 556/1 Charansanitwong Sub-District, Bangaor District, Bangplat, Bangkok 10700 |
ชื่อผู้ติดต่อ | Wannapha Kaeowat |
เบอร์โทรศัพท์ | 02-009-5678 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 4 : ห่างจากตัวตำบล บางไผ่ ประมาณ 3.65 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | 03Mueang Nonthaburi05 |
---|---|
ที่อยู่ | 139 Nonthaburi Road, Talat Khwan, Mueang Nonthaburi, Nonthaburi 11000 |
ชื่อผู้ติดต่อ | Paripan Pramjit |
เบอร์โทรศัพท์ | 02-009-5678 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 5 : ห่างจากตัวตำบล บางไผ่ ประมาณ 3.78 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | 01Bang Phlat02 |
---|---|
ที่อยู่ | 118 charansanitwong soi 71 Bangplat , Bangplat District , Bangkok 10700 |
ชื่อผู้ติดต่อ | Mr. Kamon Leujarond |
เบอร์โทรศัพท์ | 02-009-5678 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 6 : ห่างจากตัวตำบล บางไผ่ ประมาณ 3.78 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | 01Bang Phlat02 |
---|---|
ที่อยู่ | 118 charansanitwong soi 71 Bangplat , Bangplat District , Bangkok 10700 |
ชื่อผู้ติดต่อ | Mr. Kamon Leujarond |
เบอร์โทรศัพท์ | 02-009-5678 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 7 : ห่างจากตัวตำบล บางไผ่ ประมาณ 3.92 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | 01Bang sue01 |
---|---|
ที่อยู่ | 1299/5-6 KRUNGTHEP-NONTHABURI RD., BANGSUE , Bangkok 10800 |
ชื่อผู้ติดต่อ | Arnon Orpipath |
เบอร์โทรศัพท์ | 02-009-5678 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 8 : ห่างจากตัวตำบล บางไผ่ ประมาณ 4.23 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | 01Bang sue02 |
---|---|
ที่อยู่ | 427/22-23 Pracha Rat Sai 2 Rd, Bang Sue, Bangkok 10800 |
ชื่อผู้ติดต่อ | Jiradchaya Puttima |
เบอร์โทรศัพท์ | 02-009-5678 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 9 : ห่างจากตัวตำบล บางไผ่ ประมาณ 4.65 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | 03Bang Krui01 |
---|---|
ที่อยู่ | 86/3,4 Bang Khun Kong, Bang Krui, Nonthaburi, 11130 |
ชื่อผู้ติดต่อ | Mr.Nutthawat Sangsuwan |
เบอร์โทรศัพท์ | 02-009-5678 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 10 : ห่างจากตัวตำบล บางไผ่ ประมาณ 5.04 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | 03Mueang Nonthaburi01 |
---|---|
ที่อยู่ | 46,48 Rattanathibet Rd,Mueang Nonthaburi District, Nonthaburi 11000 |
ชื่อผู้ติดต่อ | Phatcharee Saengsa-ard |
เบอร์โทรศัพท์ | 02-009-5678 |
แผนที่ | เปิด Google Map |