J&T Express เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในอำเภอ ท่ายาง ครอบคลุมพื้นที่ 12 ตำบล ได้แก่
สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวอำเภอ ท่ายาง ประมาณ 2.50 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | 62ThaYang01 |
---|---|
ที่อยู่ | 305/9 Moo1 Tha-Yang Sub-district Tha-Yang District Phetchaburi Province |
ชื่อผู้ติดต่อ | ณัฐนันท์ ทองมี |
เบอร์โทรศัพท์ | 02-009-5678 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 2 : ห่างจากตัวอำเภอ ท่ายาง ประมาณ 9.01 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | 62Ban Lat01 |
---|---|
ที่อยู่ | 127 Moo6 Ban Lat Sub-district Ban Lat District Phetchaburi Province 76150 |
ชื่อผู้ติดต่อ | อุบลรัตน์ ทองแย้ม |
เบอร์โทรศัพท์ | 02-009-5678 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 3 : ห่างจากตัวอำเภอ ท่ายาง ประมาณ 12.20 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | 62Mueang Phetchaburi02 |
---|---|
ที่อยู่ | 132/10,Tonmamuang Sub-district, Mueang Phetchaburi District, Phetchaburi Province |
ชื่อผู้ติดต่อ | ตฤณ พุ่มดอกไม้ |
เบอร์โทรศัพท์ | 02-009-5678 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 4 : ห่างจากตัวอำเภอ ท่ายาง ประมาณ 13.96 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | 62Mueang Phetchaburi03 |
---|---|
ที่อยู่ | 683/35,683/36,683/37 Moo5 Ban Mo Subdistrict Mueang Phetchaburi District Phetchaburi Province |
ชื่อผู้ติดต่อ | ตฤณ พุ่มดอกไม้ |
เบอร์โทรศัพท์ | 02-009-5678 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 5 : ห่างจากตัวอำเภอ ท่ายาง ประมาณ 14.02 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | 62Mueang Phetchaburi01 |
---|---|
ที่อยู่ | 681/27,681/28, Moo5, Banmo Sub-district, Mueang Phet Buri District, Phet Buri Province |
ชื่อผู้ติดต่อ | โศภณ ลุ่มบุตร |
เบอร์โทรศัพท์ | 02-009-5678 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 6 : ห่างจากตัวอำเภอ ท่ายาง ประมาณ 23.51 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | 62Cha-am01 |
---|---|
ที่อยู่ | 402/2,402/3, Phet kasem Road, Cha-am Sub-district, Cha-am District, Phet Buri Province |
ชื่อผู้ติดต่อ | สโรชา แสงรุ้ง |
เบอร์โทรศัพท์ | 02-009-5678 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 7 : ห่างจากตัวอำเภอ ท่ายาง ประมาณ 26.15 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | 62Ban Laem01 |
---|---|
ที่อยู่ | 67/3 Moo 4 Ban Laem Sub-district Ban Laem District Phetchaburi Province |
ชื่อผู้ติดต่อ | Smith Arj-uean |
เบอร์โทรศัพท์ | 02-009-5678 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 8 : ห่างจากตัวอำเภอ ท่ายาง ประมาณ 26.39 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | 62KaengKraChan01 |
---|---|
ที่อยู่ | 168/2 Moo 13 KaengKraChan Sub-district KaengKraChan District Phetchaburi Province |
ชื่อผู้ติดต่อ | Dichayapong Chamtade |
เบอร์โทรศัพท์ | 02-009-5678 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 9 : ห่างจากตัวอำเภอ ท่ายาง ประมาณ 27.52 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | 62Nong Ya Plong01 |
---|---|
ที่อยู่ | 319/5 Moo4 Nong Ya plong Sub-district Nong Ya plong District Phetchaburi Province 76000 |
ชื่อผู้ติดต่อ | Andy |
เบอร์โทรศัพท์ | 02-009-5678 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 10 : ห่างจากตัวอำเภอ ท่ายาง ประมาณ 27.79 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | 62Khao Yoi01 |
---|---|
ที่อยู่ | 107/145 Moo 6 Khao Yoi Sub-district Khao Yoi District Phetchaburi Province |
ชื่อผู้ติดต่อ | สรวิชญ์ อาจหาญ |
เบอร์โทรศัพท์ | 02-009-5678 |
แผนที่ | เปิด Google Map |